ZY-1500/2000/2500/3000
产品描述:
- 电源因素校正系统(PFC)。
- 热保护:它能自动调节机内温度,使放大器总是保持在限定热量范围之内。系统的关键部件工作在恒定温度之下,并且若环境温度升,功率便逐渐地降低到维持状态。
- 可靠的电路保护功能:中点偏移、直流电位输出、防止工作的危险
- 负载(触发门限在1 Q以下)之下和输出端子与地短路、过热载。
- 具有电抗性负载驱动功能力:由于采用了创新的技术,放大器具有
- 驱动高电抗性负载能力,既不耗散能量也不会引起设备的任何损坏。
- 削波限幅器:防止扬声器出现严重的削波波形,保持满峰值功率。
- 长期输出功率限制:在长持续(非音乐)信号出现,衰减放大的增益,
- 防止损坏扬声器。
音频特性:
频率带宽(1W,8欧) | 10Hz~30KHz |
阻尼系数RS/RI(10Hz~400Hz) | >150 |
转换速率(8欧) | 25V/us |
信噪比 | >100dB/A计权(20Hz~20KHz) |
总谐波失真(THD) | 最大<0.3% , 从0.1W到满功率 |
互调失真(DIM100) | 最大<0.05%, 从0.1W到满功率 |
输入: | 平衡接地,XLR公并联 |
阻抗 | 平衡接地,10K欧 |
增益 | 32dB |
输出 | Neutric4 芯扬声器专用连接器 |
技术规格:
电源连接 | 标准三极连接器 |
自适应电源 | AC220V±10%,50Hz~60Hz |
功率因素 | 从50W到满功率工作超过0.80 |
工作温度 | 0~45度 |
总量 | St1500:1.6KgST2000:17KgST2500:18KgST3000:19Kg |
外部尺寸 | ST1500/2000/2500/3000W:标准19英寸H:2U单元D:480mm |
技术参数:
型号: | ZY-1500 | ZY-2000 | ZY-2500 | ZY-3000 | ||||
功率有效值X通道(W) | 立体声 | 桥接 | 立体声 | 桥接 | 立体声 | 桥接 | 立体声 | 桥接 |
单通道工作2欧 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2通道工作4欧 | 250 | 600 | 350 | 800 | 450 | 1000 | 550 | 1200 |
2通道工作8欧 | 150 | 450 | 200 | 600 | 250 | 750 | 300 | 900 |
(1KHz0.5%THD) |